t=1(不含任何变量),保存参数 → 断电重启 → 等 2 分钟:...&imei=...&t=1 ⇒ 上报通道正常,问题是 GPS 没定位(看 1PPS LED 是否 1 秒闪、天线朝天)lon=${GPSLON}&lat=${GPSLAT}&lont=${GPSLONT}&latt=${GPSLATT}&csq=${CSQ}。
&lon= 才对;
若是 862323084278467lon=118.043(黏在一起)⇒ Url 与上报内容之间少了一个 &,
去「网络通道 → 请求的Url」末尾补一个 &(见下表第 2 行)| 日志表现 | 含义与处理 |
|---|---|
qs 带 &lon=...&lat=... → OK |
✅ 坐标已入库,一切正常 |
qs 里 imei=862...467lon=118.043 黏在一起(imei 后面少了 &)→ OK(GLUE) 或 CONFIG ERROR |
❌ Url 与「主动上报内容」之间少了一个 &。DTU 是把上报内容直接拼在「请求的Url」后面的,不会自动补分隔符: Url 末尾 ...&imei=862323084278467 + 上报内容 lon=118.043...
⇒ ...imei=862323084278467lon=118.043...,结果 imei 的值被污染、lon 参数根本不存在,服务器只能回 OK(NO FIX)。 ✅ 推荐改法(最安全):在「网络通道 → 请求的Url」末尾补一个 &/gps/api/upload.php?key=gps2026&imei=862323084278467& ← 末尾这个 &「主动上报内容」保持原样,不要在它开头加 &。⚠️ 2026-09-13 实测:往「主动上报内容」开头加 & 之后,定位上报整条静默(改那个框容易连带动坏「是否启动」)。新版 upload.php 已能自动容错(坐标照样救回来入库、响应标 OK(GLUE)),但仍请按上面改配置根治。 |
qs 带 {"imei":...,"csq":..} → OK(REG) |
🟡 设备已连上服务器(这是注册包,不含坐标,属正常现象)。 若长期只有注册包、没有任何带坐标的记录:① 看设备 1PPS/GPS 指示灯是否 1 秒闪烁(闪=定位成功,不闪=未定位); ② 设备必须移到室外空旷处,无源陶瓷天线正面朝天(室内定位不了,冷启动 23~35 秒,首次可能几分钟); ③ 再检查「定位 → GPS定位」是否启动=启动、格式=自定义、上报网络通道=网络通道1 |
qs 里出现两个 imei=(或两个 key=)→ CONFIG ERROR |
❌ 你把 imei=${IMEI}(或 key=)填进了「定位 → GPS定位 → 主动上报内容」。该框只能填 GPS 变量: &lon=${GPSLON}&lat=${GPSLAT}&lont=${GPSLONT}&latt=${GPSLATT}&csq=${CSQ}key / imei 属于「网络通道 → 请求的Url」,两个框不要混。 |
qs 只有 key=&imei= → OK(NO FIX) |
❌ 设备能连但没有坐标。新版 upload.php 会把日志再细分,看日志尾部有没有内容: ① 尾部还有内容(例 &imei=...&csq=22、&lon=&lat=)
⇒ 定位上报确实在跑,就是 GPS 没定位 → 看 1PPS LED 是否 1 秒闪 + 天线朝天;② 尾部什么都没有、只有 key+imei
⇒ 「定位」页的上报根本没在跑 → 查「是否启动=启动」「上报网络通道=网络通道1」,改完必须保存参数 + 断电重启;③ 若 imei 与 lon 黏成一条 ⇒ 见上面第 2 行(缺 &) |
| qs 有完整坐标,响应却是 FAIL | stmt:Column 'alt_wgs84' cannot be null |
❌❌ 数据库列约束错,坐标被整条拒收(2026-10-08 实际踩过)。alt_wgs84 / speed / heading 被建成了 NOT NULL,而设备没上报海拔/速度时
服务器传的是 NULL,相撞 → MySQL 拒绝整条 INSERT → 经纬度一起进不了库。✅ 去 phpMyAdmin → SQL 执行一次 fix_alt_null.sql 全文,立即可恢复(可重复执行)。新版 upload.php 已加兜底:遇到此错会自动降级成"只存经纬度",保证坐标不再丢。 |
| KEY ERROR | ❌ Url 里漏了 key=gps2026 |
| 日志一片空白 | ❌ 请求根本没进 PHP:DTU 必须配 https:// + 端口443 + 支持SSL=加密(服务器已强制 http→https 跳转,DTU 不跟随重定向);也可能设备离线/SIM 欠费 |
| 时间 | 客户端IP | QueryString 原始内容 | 响应 / 判定 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:18:23 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9685&lat=24.59502&lont=E&latt=N&csq=16 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:14:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9689&lat=24.59355&lont=E&latt=N&csq=19 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:14:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9689&lat=24.59373&lont=E&latt=N&csq=17 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:14:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9691&lat=24.59394&lont=E&latt=N&csq=22 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:14:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9697&lat=24.59435&lont=E&latt=N&csq=22 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:13:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9686&lat=24.59454&lont=E&latt=N&csq=26 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:13:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9687&lat=24.59495&lont=E&latt=N&csq=28 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:13:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59496&lont=E&latt=N&csq=14 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59501&lont=E&latt=N&csq=19 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59501&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59496&lont=E&latt=N&csq=28 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9685&lat=24.59486&lont=E&latt=N&csq=27 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9685&lat=24.59475&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:12:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9685&lat=24.59461&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59447&lont=E&latt=N&csq=29 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59441&lont=E&latt=N&csq=29 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9682&lat=24.59433&lont=E&latt=N&csq=28 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9681&lat=24.59421&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9680&lat=24.59409&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:11:03 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9680&lat=24.59397&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9679&lat=24.59385&lont=E&latt=N&csq=27 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9678&lat=24.59374&lont=E&latt=N&csq=27 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9678&lat=24.59364&lont=E&latt=N&csq=27 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9677&lat=24.59355&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9677&lat=24.59348&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:10:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9676&lat=24.59339&lont=E&latt=N&csq=28 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9677&lat=24.59326&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9678&lat=24.59318&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9679&lat=24.59307&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9680&lat=24.59296&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9681&lat=24.59284&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:09:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9682&lat=24.59272&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9682&lat=24.59260&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59249&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:32 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59242&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:22 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59243&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:12 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59240&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:08:02 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59244&lont=E&latt=N&csq=29 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:52 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9684&lat=24.59217&lont=E&latt=N&csq=30 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:42 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9683&lat=24.59166&lont=E&latt=N&csq=31 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:31 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9695&lat=24.59060&lont=E&latt=N&csq=26 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:21 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9705&lat=24.58965&lont=E&latt=N&csq=24 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:11 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9714&lat=24.58867&lont=E&latt=N&csq=20 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:07:01 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9721&lat=24.58776&lont=E&latt=N&csq=25 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:51 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9728&lat=24.58689&lont=E&latt=N&csq=24 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:41 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9730&lat=24.58652&lont=E&latt=N&csq=23 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:31 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9730&lat=24.58652&lont=E&latt=N&csq=23 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:21 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9730&lat=24.58652&lont=E&latt=N&csq=23 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:11 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9730&lat=24.58652&lont=E&latt=N&csq=22 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
| 2026-10-24 09:06:01 | 223.104.55.179 | key=gps2026&imei=866965083944899&lon=117.9730&lat=24.58648&lont=E&latt=N&csq=24 | OK | 本条无海拔/速度(设备未上报,已存 NULL) |
仅显示最近 50 条